Coq d'Or Sweat zippé Homme
- Prix normal
-
150,00€ - Prix normal
-
- Prix de vente
-
150,00€
-
Plus que 7 éléments en stock !
Livraison gratuite dès 40€ d’achat - France uniquement
Retour gratuit sous 30 jours
Description
Guide de taille homme
Hauts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille française | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Tour de poitrine (cm) | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-142 |
Tour de taille (cm) | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-128 |
Tour de hanches (cm) | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-142 |
Bas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille française | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Tour de taille (cm) | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-128 |
Tour de hanches (cm) | 80-84 | 84-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-142 |
- Comment me mesurer ?
- Munissez-vous d'un mètre, nous vous aidons à prendre vos mesures.
- A. Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- B. Tour de taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille, généralement juste au-dessus du nombril.
- C. Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en incluant les fesses.
Slim
Ajustée et près du corps pour une silhouette élancée.
Regular
Ajustée et près du corps pour une silhouette équilibrée.
Loose
Ample et décontractée pour une liberté de mouvement accrue.
Droite
Coupe linéaire et structurée pour une silhouette élancée.
Carotte
Ajustée à la taille et plus ample aux hanches pour une allure tendance et confortable.